| Годовая процентная ставка (в %) | ||||
| Сумма и срок вклада | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| от 500 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,1–0,2 |
| от 10000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,1–0,2 |
| от 30000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,15–0,25 |
| от 100000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,15–0,25 |
