| Годовая процентная ставка (в %) | |||||
| Сумма и срок вклада | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| 3000 | 5,5 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 100000 | 5,7 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 500000 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1000000 | 6,2 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3000000 | 6,2 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 5000000 | 6,2 | 6,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 10000000 | 6,3 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
