| Срок вклада | ||||
| Сумма размещения | 91 день | 181 день | 366 дней | |
| от 300 $ до 2 000 $ | 0,3%–0,3% | 1,95%–1,95% | 1,95%–1,95% | |
| от 2 000 $ до 5 000 $ | 0,3%–0,3% | 1,95%–1,95% | 1,95%–1,95% | |
| от 5 000 $ до 16 000 $ | 0,3%–0,3% | 1,95%–1,95% | 1,95%–1,95% | |
| от 16 000 $ до 30 000 $ | 0,3%–0,3% | 0,7%–1,95% | 1,95%–1,95% | |
| от 30 000 $ до 300 000 $ | 0,3%–0,3% | 1,95%–1,95% | 1,95%–1,95% | |
