| Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма и срок вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | ||||
| 300 — 3000 € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 |
| 3001 — 15000 € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 |
| 15001 — 30000 € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 |
| от 30000 € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,22 |
