| Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма и срок вклада | 31-90 | 91-180 | 181-365 | 366-732 | ||||
| 300 — 3000 $ | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,62 |
| 3001 — 15000 $ | 0,30 | 0,30 | 1,10 | 1,10 | 1,70 | 1,71 | 1,70 | 1,73 |
| 15001 — 30000 $ | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,83 |
| от 30000 $ | 0,40 | 0,40 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,92 | 1,90 | 1,94 |
