| Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма и срок вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | ||||
| 10 000 — 100000 ₽ | 5,05 | 5,07 | 6,05 | 6,13 | 6,05 | 6,22 | 5,75 | 6,08 |
| 100001 — 500000 ₽ | 5,15 | 5,17 | 6,15 | 6,23 | 6,15 | 6,33 | 5,85 | 6,19 |
| 500001 — 1500000 ₽ | 5,25 | 5,27 | 6,25 | 6,33 | 6,25 | 6,43 | 5,95 | 6,30 |
| от 1500000 ₽ | 5,35 | 5,37 | 6,35 | 6,43 | 6,35 | 6,54 | 6,05 | 6,41 |
