| Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма и срок вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | |||
| 3000000 — 15000000 ₽ | 6,40 | 6,48 | 6,45 | 6,64 | 6,25 | 6,64 |
| 15000001 — 60000000 ₽ | 6,45 | 6,54 | 6,50 | 6,70 | 6,30 | 6,70 |
| 60000001 — 150000000 ₽ | 6,50 | 6,59 | 6,55 | 6,75 | 6,35 | 6,75 |
| 150000001 — 500000000 ₽ | 6,55 | 6,64 | 6,60 | 6,80 | 6,40 | 6,81 |
| от 500000000 ₽ | 6,60 | 6,69 | 6,65 | 6,86 | 6,45 | 6,87 |
