| Первоначальная сумма вклада
(неснижаемый остаток по вкладу) |
Годовая процентная ставка (в %)
эффективная ставка / ставка по договору |
|||
| Срок вклада в днях | ||||
| 181 | 367 | 547 | 731 | |
| Доллары США | ||||
| От 300 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 |
| От 10 000 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 |
| От 30 000 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,10 / 0,10 |
